# | Tüüp | Aeg | Selgitus | Staatus | Keel | Kodeering | Makse summa | Makse andmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Maksekorraldus | 15.02.2021 | Vaheajatellimus 2102150021 17.02.2021 12:00 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 30,00 EUR | Vaata andmeid |
602 | Maksekorraldus | 29.12.2020 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 2 639,45 EUR | Vaata andmeid |
603 | Maksekorraldus | 19.05.2023 | Pangalink: 2908844 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 55,14 EUR | Vaata andmeid |
604 | Maksekorraldus | 10.05.2022 | Order nr. 66357 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 8,70 EUR | Vaata andmeid |
605 | Maksekorraldus | 21.07.2021 | Vaheajatellimus 2107210005 30.07.2021 18:00 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 54,00 EUR | Vaata andmeid |
606 | Maksekorraldus | 30.09.2023 | Vaheajatellimus 2309300001 05.10.2023 12:00 | Vigane päring | Eesti | UTF-8 | 14,00 EUR | Vaata andmeid |
607 | Maksekorraldus | 15.02.2021 | Vaheajatellimus 2102150024 17.02.2021 12:00 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 15,00 EUR | Vaata andmeid |
608 | Maksekorraldus | 16.02.2021 | Vaheajatellimus 2102160049 18.02.2021 19:00 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 15,00 EUR | Vaata andmeid |
609 | Maksekorraldus | 15.02.2021 | Vaheajatellimus 2102150011 02.03.2021 13:00 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 15,00 EUR | Vaata andmeid |
610 | Maksekorraldus | 29.12.2020 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 3 272,81 EUR | Vaata andmeid |
611 | Maksekorraldus | 18.02.2021 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 3 392,53 EUR | Vaata andmeid |
612 | Maksekorraldus | 10.03.2021 | Vaheajatellimus 2103100002 07.04.2021 19:00 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 15,00 EUR | Vaata andmeid |
613 | Maksekorraldus | 28.02.2021 | Vaheajatellimus 2102280051 10.03.2021 13:00 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 15,00 EUR | Vaata andmeid |
614 | Maksekorraldus | 19.08.2022 | Pangalink: 2429959 | Katkestatud | Eesti | UTF-8 | 15,90 EUR | Vaata andmeid |
615 | Maksekorraldus | 28.02.2021 | Vaheajatellimus 2102280071 07.05.2021 12:00 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 15,00 EUR | Vaata andmeid |
616 | Maksekorraldus | 18.02.2021 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 1 236,92 EUR | Vaata andmeid |
617 | Maksekorraldus | 18.02.2021 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 3 255,90 EUR | Vaata andmeid |
618 | Autentimine | 02.10.2023 | Tõõgera Leõpäöldi : 51001091072 | Autenditud | Eesti | UTF-8 | – | Vaata andmeid |
619 | Autentimine | 18.02.2021 | Tõõgera Leõpäöldi : 51001091072 | Autenditud | Eesti | UTF-8 | – | Vaata andmeid |
620 | Maksekorraldus | 16.02.2021 | Vaheajatellimus 2102160009 17.02.2021 12:00 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 30,00 EUR | Vaata andmeid |
621 | Maksekorraldus | 16.02.2021 | Vaheajatellimus 2102160075 18.02.2021 19:00 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 15,00 EUR | Vaata andmeid |
622 | Maksekorraldus | 18.02.2021 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 4 164,73 EUR | Vaata andmeid |
623 | Maksekorraldus | 18.02.2021 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 2 282,55 EUR | Vaata andmeid |
624 | Autentimine | 29.12.2020 | Tõõgera Leõpäöldi : 51001091072 | Autenditud | Eesti | UTF-8 | – | Vaata andmeid |
625 | Autentimine | 18.02.2021 | Tõõgera Leõpäöldi : 51001091072 | Autenditud | Eesti | UTF-8 | – | Vaata andmeid |
626 | Maksekorraldus | 15.02.2021 | Vaheajatellimus 2102150005 17.02.2021 12:00 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 30,00 EUR | Vaata andmeid |
627 | Maksekorraldus | 08.10.2021 | Vaheajatellimus 2110080003 21.10.2021 06:00 | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 30,00 EUR | Vaata andmeid |
628 | Maksekorraldus | 25.09.2024 | Pangalink: 3513771 | Katkestatud | Eesti | UTF-8 | 37,24 EUR | Vaata andmeid |
629 | Maksekorraldus | 18.10.2023 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 3 133,62 EUR | Vaata andmeid |
630 | Maksekorraldus | 18.02.2021 | My cool payment | Teostatud | Eesti | UTF-8 | 2 481,92 EUR | Vaata andmeid |
Kirjeldus | Väärtus |
---|---|
Panga tüüp | SEB |
Kliendi tunnuskood |
uid100036
|
Pöörduspunkti URL |
https://banks.pastel.thorgate.eu/banklink/seb-common
Pangalingi aadress makse sooritamiseks
|
Võtme pikkus | 2048 bitti |
Kaupmehe salajane võti |
user_key.pem Selle võtmefailiga tuleb allkirjastada panka mineva makse andmed
|
Panga sertifikaat |
bank_cert.pem Selle sertifikaadi abil tuleb kontrollida pangast saabunud maksekinnituse kehtivust
|
Täiendavad võtmefailid |
kaupmehe sertifikaat, panga salajane võti Neid faile pole tõenäoliselt arenduses vaja, kuid võivad olla olulised debugimisel. Kaupmehe sertifikaadi abil valideerib Pangalink-net | Thorgate sisenevaid makseid ning panga salajast võtit kasutatakse makse kinnituse allkirjastamisel. |
Näidisrakendused |
pay.php Lae makse teostamise näidisrakendus alla või proovi seda siin. auth.php Lae autentimise näidisrakendus alla või proovi seda siin. NB! Siin toodud PHP näidisrakendused ei sisalda laekunud kinnituse kontrolli, need on ainult toimingu algatamiseks. |
Muuda makselahenduse andmeid |